Apartmán o dispozícii 2+kk alebo 3+kk
- Amazi
- od 58 m2
- 1-2 spálne
- 1-2 kúpeľne
- od 78 039 OMR
Detaily nehnuteľnosti 2+kk
- Obývací priestor, jedáleň - 4,50 x 5,65 m
- Kuchyňa - 1,8 x 2 m
- Toaleta - 2,4 x 1,05 m
- Balkón 1 - 7,35 x 2 m
- Balkón 2 - 5,65 x 2,2 m
- Spálňa - 3,85 x 4,3 m
- Kúpeľňa - 2,4 x 1,9 m
Detaily nehnuteľnosti 3+kk
- Obývací priestor, jedáleň a kuchynský kút - 5,5 x 5,75 m
- Vstupná hala - 2,60 x 2,40 m
- Toaleta - 1,00 x 2,40 m
- Spálňa 1 - 4,4 x 4 m
- Spálňa 2 - 3,85 x 3,90 m
- Kúpeľňa 1 - 2,40 x 1,90 m
- Kúpeľňa 2 - 2,20 x 2,30 m
Okolitá vybavenosť
- Komunitný park / verejný priestor
- Súkromný Beach club
- Zábavné centrum
- Prístup na pláž
Dostupné jednotky
Jednotka | Podlažie | Zastavaná plocha | Záhrada | Vzdialenosť lagúny | Štvrť | Cena v OMR* | Služby** | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-201C | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 33 m | Vodný kanál | 81 700 | 881 | Voľné |
CA-201D | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 33 m | Vodný kanál | 81 700 | 881 | Voľné |
CA-202C | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 42 m | Vodný kanál | 83 100 | 881 | Voľné |
CA-202D | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 42 m | Vodný kanál | 83 100 | 881 | Voľné |
CA-204C | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 47 m | Vodný kanál | 83 800 | 881 | Rezervované |
CA-204D | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 47 m | Vodný kanál | 83 800 | 881 | Rezervované |
CA-205C | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 43 m | Vodný kanál | 83 200 | 881 | Rezervované |
CA-205D | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 43 m | Vodný kanál | 83 200 | 881 | Rezervované |
LA-10A | Prízemie | 73 m2 | 129 m2 | 40 m | Jazero | 87 235 | 1 000 | Voľné |
LA-10B | Prízemie | 58 m2 | 71 m2 | 40 m | Jazero | 81 896 | 1 000 | Voľné |
LA-10C | Prízemie | 74 m2 | 154 m2 | 40 m | Jazero | 88 430 | 1 000 | Voľné |
LA-10D | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 40 m | Jazero | 78 039 | 881 | Voľné |
LA-10E | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 40 m | Jazero | 78 039 | 881 | Voľné |
LA-11A | Prízemie | 73 m2 | 180 m2 | 40 m | Jazero | 87 235 | 1 000 | Voľné |
LA-11B | Prízemie | 58 m2 | 83 m2 | 40 m | Jazero | 81 896 | 1 000 | Voľné |
LA-11C | Prízemie | 74 m2 | 180 m2 | 40 m | Jazero | 88 430 | 1 000 | Voľné |
LA-11D | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 40 m | Jazero | 78 039 | 881 | Voľné |
LA-11E | Prvé poschodie | 69 m2 | 0 m2 | 40 m | Jazero | 78 039 | 881 | Voľné |
CA-201A | Prízemie | 100 m2 | 399 m2 | 33 m | Vodný kanál | 135 100 | 1 300 | Voľné |
CA-201B | Prízemie | 100 m2 | 412 m2 | 33 m | Vodný kanál | 136 100 | 1 300 | Voľné |
CA-202A | Prízemie | 100 m2 | 427 m2 | 42 m | Vodný kanál | 141 700 | 1 300 | Voľné |
CA-202B | Prízemie | 100 m2 | 368 m2 | 42 m | Vodný kanál | 137 300 | 1 300 | Voľné |
CA-204A | Prízemie | 100 m2 | 379 m2 | 47 m | Vodný kanál | 138 300 | 1 874 | Rezervované |
CA-204B | Prízemie | 100 m2 | 406 m2 | 47 m | Vodný kanál | 140 300 | 1 874 | Rezervované |
CA-205A | Prízemie | 100 m2 | 423 m2 | 43 m | Vodný kanál | 141 400 | 1 874 | Rezervované |
CA-205B | Prízemie | 100 m2 | 391 m2 | 43 m | Vodný kanál | 139 000 | 1 874 | Rezervované |
*Cena je uvedená v miestnej mene OMR. Aktuálny kurz je možné nájsť na webe NBS.
Služby**
- 8x mesačne čistenie bazéna
- 3x mesačne údržba záhrady
- Prístup na pláž Fanar, bazén, posilňovňa a 2x týždenne HK servis
- 20% zľava na F&B vrátane izbovej služby
- 25% zľava na vstup do aquaparku
Doplňujúce informácie
- 5% DPH nie je zahrnuté v predajnej cene
- Ročné servisné poplatky: OMR 1 874
- U všetkých jednotiek je zahrnuté bežné upratovanie verejných priestorov, odvoz odpadkov a údržba zelene
- U všetkých jednotiek je možnosť výberu štandardného či nadštandardného vybavenia (dlažba, obklady, apod)
- Bazén a záhradné úpravy nie sú zahrnuté v cene
Návrh platobného plánu
- 3-ročný platobný plán pre všetky typy nehnuteľností (realizácia do 3 rokov)
- 10% rezervačný poplatok a každé 3 mesiace platba 7,5% z kúpnej ceny
- Možnosť jednorazovej platby
Mesiacov od zmluvy | Platba z kúpnej ceny |
---|---|
0 | 10% |
3 | 7,5% |
6 | 7,5% |
9 | 7,5% |
12 | 7,5% |
15 | 7,5% |
18 | 7,5% |
21 | 7,5% |
24 | 7,5% |
27 | 7,5% |
30 | 7,5% |
33 | 7,5% |
36 | 7,5% |
Blanka Štalzerová
Dobrý deň,
volám sa Blanka Štalzerová a som vaším hlavným kontaktom pre projekt sprostredkovávajúci predaj nehnuteľností v Ománe.
Som maklérka s dlhoročnou skúsenosťou v odbore, ktorá bola niekoľkokrát ocenená ako maklér roka spoločnosti NEXT REALITY. Navyše som tiež hrdým majiteľom nehnuteľnosti v tejto lokalite, čo mi dáva jedinečný pohľad na trh s nehnuteľnosťami v Ománe.
Ak hľadáte dôveryhodného a skúseného makléra na nákup nehnuteľnosti v Ománe, som tou správnou voľbou. Neváhajte sa na mňa obrátiť s akýmkoľvek dotazom.
Blanka Štalzerová,
vedúci pobočky NEXT REALITY ÚVALY
Ali Almaashani
Asistent (Omán)
Kontaktujte nás
Pre viac informácií o dostupných nehnuteľnostiach alebo pre otázky ohľadom možnosti financovania nás neváhajte kontaktovať.