Apartmán o dispozícii 2+kk alebo 3+kk

dum 3kk chalet detail
Detaily nehnuteľnosti 2+kk
Detaily nehnuteľnosti 3+kk
Okolitá vybavenosť
Dostupné jednotky
Jednotka Podlažie Zastavaná plocha Záhrada Vzdialenosť lagúny Štvrť Cena v OMR* Služby** Stav
CA-201C Prvé poschodie 69 m2 0 m2 33 m Vodný kanál 81 700 881 Voľné
CA-201D Prvé poschodie 69 m2 0 m2 33 m Vodný kanál 81 700 881 Voľné
CA-202C Prvé poschodie 69 m2 0 m2 42 m Vodný kanál 83 100 881 Voľné
CA-202D Prvé poschodie 69 m2 0 m2 42 m Vodný kanál 83 100 881 Voľné
CA-204C Prvé poschodie 69 m2 0 m2 47 m Vodný kanál 83 800 881 Rezervované
CA-204D Prvé poschodie 69 m2 0 m2 47 m Vodný kanál 83 800 881 Rezervované
CA-205C Prvé poschodie 69 m2 0 m2 43 m Vodný kanál 83 200 881 Rezervované
CA-205D Prvé poschodie 69 m2 0 m2 43 m Vodný kanál 83 200 881 Rezervované
LA-10A Prízemie 73 m2 129 m2 40 m Jazero 87 235 1 000 Voľné
LA-10B Prízemie 58 m2 71 m2 40 m Jazero 81 896 1 000 Voľné
LA-10C Prízemie 74 m2 154 m2 40 m Jazero 88 430 1 000 Voľné
LA-10D Prvé poschodie 69 m2 0 m2 40 m Jazero 78 039 881 Voľné
LA-10E Prvé poschodie 69 m2 0 m2 40 m Jazero 78 039 881 Voľné
LA-11A Prízemie 73 m2 180 m2 40 m Jazero 87 235 1 000 Voľné
LA-11B Prízemie 58 m2 83 m2 40 m Jazero 81 896 1 000 Voľné
LA-11C Prízemie 74 m2 180 m2 40 m Jazero 88 430 1 000 Voľné
LA-11D Prvé poschodie 69 m2 0 m2 40 m Jazero 78 039 881 Voľné
LA-11E Prvé poschodie 69 m2 0 m2 40 m Jazero 78 039 881 Voľné
CA-201A Prízemie 100 m2 399 m2 33 m Vodný kanál 135 100 1 300 Voľné
CA-201B Prízemie 100 m2 412 m2 33 m Vodný kanál 136 100 1 300 Voľné
CA-202A Prízemie 100 m2 427 m2 42 m Vodný kanál 141 700 1 300 Voľné
CA-202B Prízemie 100 m2 368 m2 42 m Vodný kanál 137 300 1 300 Voľné
CA-204A Prízemie 100 m2 379 m2 47 m Vodný kanál 138 300 1 874 Rezervované
CA-204B Prízemie 100 m2 406 m2 47 m Vodný kanál 140 300 1 874 Rezervované
CA-205A Prízemie 100 m2 423 m2 43 m Vodný kanál 141 400 1 874 Rezervované
CA-205B Prízemie 100 m2 391 m2 43 m Vodný kanál 139 000 1 874 Rezervované

*Cena je uvedená v miestnej mene OMR. Aktuálny kurz je možné nájsť na webe NBS.

Služby**
Doplňujúce informácie
Návrh platobného plánu
Mesiacov od zmluvy Platba z kúpnej ceny
0 10%
3 7,5%
6 7,5%
9 7,5%
12 7,5%
15 7,5%
18 7,5%
21 7,5%
24 7,5%
27 7,5%
30 7,5%
33 7,5%
36 7,5%

Blanka Štalzerová

Dobrý deň,

volám sa Blanka Štalzerová a som vaším hlavným kontaktom pre projekt sprostredkovávajúci predaj nehnuteľností v Ománe.

Som maklérka s dlhoročnou skúsenosťou v odbore, ktorá bola niekoľkokrát ocenená ako maklér roka spoločnosti NEXT REALITY. Navyše som tiež hrdým majiteľom nehnuteľnosti v tejto lokalite, čo mi dáva jedinečný pohľad na trh s nehnuteľnosťami v Ománe.

Ak hľadáte dôveryhodného a skúseného makléra na nákup nehnuteľnosti v Ománe, som tou správnou voľbou. Neváhajte sa na mňa obrátiť s akýmkoľvek dotazom.

Blanka Štalzerová,

vedúci pobočky NEXT REALITY ÚVALY

oceneni 1 1
ali almaashani 001
Ali Almaashani
Asistent (Omán)

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o dostupných nehnuteľnostiach alebo pre otázky ohľadom možnosti financovania nás neváhajte kontaktovať.